VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,723,985,399 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/21。
流量通过 VPN 传输总额为 930,596.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,501,719.2 GB  593,884,107
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,711,064.7 GB  5,313,592,496
3 Russian Federation  88,474,864.3 GB  1,392,487,223
4 Japan  68,582,152.6 GB  705,162,447
5 United States  53,234,616.6 GB  1,176,846,342
6 Taiwan  50,840,276.1 GB  792,328,958
7 France  46,292,803.4 GB  591,749,525
8 Indonesia  38,648,433.7 GB  893,132,905
9 India  36,206,160.3 GB  773,527,824
10 Viet Nam  29,755,057.4 GB  502,837,770
11 China  29,583,105.8 GB  773,070,480
12 Thailand  19,628,654.4 GB  346,537,397
13 United Arab Emirates  15,700,831.9 GB  518,012,129
14 Hong Kong  14,752,208.3 GB  241,667,424
15 Myanmar  13,096,155.1 GB  225,073,981
16 Philippines  12,933,042.5 GB  318,104,238
17 Malaysia  11,934,132.7 GB  141,215,118
18 Turkmenistan  11,800,036.3 GB  155,253,929
19 Bangladesh  9,491,017.7 GB  387,519,164
20 Ukraine  9,375,780.6 GB  536,592,379
21 Canada  8,135,392.6 GB  85,410,479
22 Saudi Arabia  8,015,353.0 GB  108,940,674
23 Germany  7,896,000.2 GB  247,919,946
24 Turkey  6,761,517.3 GB  99,340,944
25 Singapore  6,696,208.5 GB  410,370,326
26 Iraq  5,671,612.9 GB  225,029,364
27 Australia  5,633,503.9 GB  114,033,368
28 Brazil  5,368,425.5 GB  1,382,593,509
29 United Kingdom  5,274,497.1 GB  130,154,419
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,180.4 GB  74,056,717
31 Pakistan  4,408,393.8 GB  105,026,395
32 Nigeria  3,777,722.1 GB  448,637,174
33 Argentina  3,548,378.2 GB  55,650,122
34 Cambodia  3,216,896.5 GB  92,674,519
35 Kenya  3,054,282.1 GB  183,146,528
36 Mexico  2,491,674.5 GB  44,159,883
37 Oman  2,059,566.2 GB  36,781,148
38 Spain  2,044,625.2 GB  23,417,489
39 Netherlands  1,926,824.9 GB  52,432,570
40 Armenia  1,458,203.6 GB  4,889,827
41 Egypt  1,371,952.7 GB  37,698,015
42 Qatar  1,355,757.6 GB  19,083,164
43 Algeria  1,355,256.1 GB  37,119,218
44 Nepal  1,330,626.9 GB  19,723,978
45 Syrian Arab Republic  1,300,189.4 GB  235,645,733
46 Jordan  1,282,546.8 GB  25,405,752
47 Somalia  1,261,237.0 GB  55,560,698
48 Italy  1,239,209.6 GB  15,174,468
49 Kyrgyzstan  1,173,338.2 GB  13,087,454
50 New Zealand  1,140,993.7 GB  15,111,292
51 Sudan  1,117,485.4 GB  40,993,088
52 Macau  1,056,403.1 GB  19,068,491
53 Colombia  1,044,974.2 GB  19,880,110
54 Kazakhstan  1,042,400.0 GB  15,201,120
55 Sweden  1,002,981.0 GB  18,457,410
56 Cote D'ivoire  968,960.9 GB  12,050,911
57 Ghana  960,520.0 GB  56,693,553
58 Austria  931,138.7 GB  14,625,605
59 Venezuela  871,149.0 GB  26,035,614
60 Belarus  838,779.5 GB  21,893,315
61 Chile  829,024.9 GB  14,203,190
62 Romania  792,136.3 GB  14,434,462
63 Peru  779,299.9 GB  10,660,524
64 Ethiopia  755,566.2 GB  39,134,057
65 Gabon  745,598.9 GB  6,074,340
66 Mongolia  697,016.2 GB  11,313,932
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,596.2 GB  19,256,297
68 Kuwait  680,458.1 GB  10,449,330
69 Morocco  653,367.9 GB  25,304,802
70 Poland  638,992.6 GB  9,189,282
71 Yemen  602,644.9 GB  20,448,493
72 Azerbaijan  596,137.2 GB  10,536,323
73 Latvia  590,878.2 GB  3,084,853
74 Ecuador  577,993.8 GB  53,708,153
75 Norway  545,618.9 GB  4,734,954
76 Switzerland  521,953.2 GB  37,836,828
77 Palestinian Territory Occupied  501,846.1 GB  12,403,423
78 Belgium  476,841.4 GB  6,486,901
79 South Africa  465,359.9 GB  17,120,183
80 Finland  440,728.9 GB  3,917,089
81 Afghanistan  428,989.8 GB  15,797,732
82 Tanzania United Republic of  428,947.8 GB  10,837,454
83 Israel  407,888.4 GB  9,231,168
84 Uganda  380,414.3 GB  19,240,934
85 Portugal  375,067.4 GB  5,886,406
86 Denmark  332,225.9 GB  3,047,406
87 Lithuania  324,545.5 GB  4,108,458
88 Hungary  324,338.7 GB  4,882,999
89 Czech Republic  322,907.8 GB  4,964,922
90 Georgia  297,211.2 GB  3,558,554
91 Guinea  281,725.2 GB  8,617,401
92 Greece  268,369.2 GB  3,769,579
93 Sri Lanka  262,430.8 GB  6,615,396
94 Bahrain  227,110.3 GB  3,664,143
95 Tunisia  218,405.9 GB  6,085,616
96 Dominican Republic  218,014.6 GB  6,975,755
97 Brunei Darussalam  214,010.7 GB  1,607,119
98 Bulgaria  212,093.4 GB  4,209,589
99 Guatemala  206,367.5 GB  4,414,791
100 Uzbekistan  203,560.1 GB  4,132,646
101 Lebanon  203,390.7 GB  9,032,597
102 Serbia  200,388.7 GB  3,546,137
103 Panama  190,155.0 GB  5,191,263
104 Bolivia  185,904.0 GB  3,253,820
105 Djibouti  163,565.2 GB  4,260,711
106 Paraguay  160,549.2 GB  2,112,798
107 Ireland  137,516.3 GB  2,125,913
108 Slovenia  133,132.8 GB  1,552,193
109 Costa Rica  117,180.5 GB  1,813,400
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,807.2 GB  1,156,607
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,771.5 GB  1,238,327
112 Moldova Republic of  107,548.5 GB  2,760,529
113 Cuba  106,048.7 GB  2,792,156
114 Albania  104,839.7 GB  2,349,106
115 Bosnia and Herzegowina  102,987.6 GB  936,162
116 Mauritius  99,708.8 GB  1,334,193
117 Jamaica  92,678.4 GB  2,106,182
118 Estonia  81,607.9 GB  1,101,335
119 Bhutan  81,476.1 GB  1,687,805
120 Uruguay  79,858.3 GB  1,168,905
121 Rwanda  62,456.4 GB  1,865,144
122 Luxembourg  61,979.6 GB  1,347,991
123 Honduras  61,679.4 GB  1,417,341
124 Benin  60,900.8 GB  7,051,609
125 Antigua and Barbuda  59,509.6 GB  1,626,216
126 Cyprus  55,806.7 GB  7,572,325
127 Togo  54,001.6 GB  1,419,337
128 Senegal  53,292.8 GB  1,988,742
129 Maldives  53,259.9 GB  910,991
130 Guam  51,725.4 GB  987,279
131 Northern Mariana Islands  44,358.2 GB  270,841
132 Trinidad and Tobago  42,354.2 GB  644,773
133 Macedonia  42,140.5 GB  654,598
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,232.5 GB  3,242,532
136 Timor-leste  34,121.4 GB  744,044
137 Mozambique  33,697.6 GB  2,519,787
138 El Salvador  33,532.9 GB  879,811
139 Fiji  29,971.4 GB  829,287
140 Madagascar  28,927.6 GB  761,209
141 Barbados  28,881.5 GB  354,052
142 Nicaragua  27,359.5 GB  528,424
143 Malta  26,973.4 GB  507,221
144 Puerto Rico  26,796.6 GB  693,265
145 Tajikistan  25,797.1 GB  1,223,507
146 Iceland  25,663.4 GB  771,771
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,512.9 GB  193,872
149 Reunion  23,784.2 GB  94,948
150 Seychelles  22,581.2 GB  3,427,868
151 Congo The Democratic Republic of The  21,751.4 GB  1,471,803
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,818
153 Angola  21,129.5 GB  800,427
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,488.6 GB  1,582,553
156 Mauritania  17,904.6 GB  537,596
157 Bahamas  17,885.7 GB  347,747
158 Montenegro  17,837.5 GB  372,371
159 Zambia  16,567.3 GB  664,507
160 Zimbabwe  16,154.2 GB  2,285,643
161 Saint Lucia  15,274.6 GB  186,019
162 Guyana  14,459.4 GB  304,522
163 Papua New Guinea  13,611.1 GB  198,664
164 Malawi  13,367.9 GB  192,951
165 Suriname  11,403.4 GB  313,069
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,367.4 GB  395,694
169 French Polynesia  9,255.6 GB  187,789
170 Belize  9,044.6 GB  517,411
171 Botswana  8,615.6 GB  193,943
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,153
173 Aruba  8,496.0 GB  94,754
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.1 GB  101,011
175 Curacao  7,148.1 GB  136,180
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,416.9 GB  60,679
178 South Sudan  6,394.2 GB  345,473
179 Vanuatu  5,641.2 GB  278,245
180 Dominica  5,380.2 GB  295,672
181 Martinique  5,365.9 GB  76,811
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.8 GB  75,674
189 Guadeloupe  3,189.8 GB  43,905
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,633
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,922.2 GB  112,207
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,522
194 Tonga  2,381.2 GB  165,161
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,266.5 GB  49,798
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.0 GB  88,744
199 Solomon Islands  2,003.6 GB  77,920
200 Burundi  1,988.0 GB  197,253
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.8 GB  21,961
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,913
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.6 GB  34,399
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,296
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4